联系电话:
15533992748
品牌 | 甄耀言 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,电子,电气 |
参 数 | X轴(上轴) | Y轴(下轴) |
有效行程 mm | 330 | 330 |
光栅分辨率 μm | sin\cos 4.88nm(可选绝对值或更高分辨率) | |
重复定位精度 μm | ±0.25 | |
定位精度 | ±1μm | |
平面度 | ≤±2.5um | |
直线度 | ≤±1.5um | ≤±2um |
电机推力 | 额定60N/峰值210N | 额定120N/峰值420N |
最小步长 | 50nm(搭配nanopwm或者线性驱动器) | |
最大速度 m/s | 1000mm/s | |
最大加速度(空载)G | 1.5g(上轴)1g(下轴) | |
最大负载 kg | 30 |
甄耀言科技通过资源整合吸纳了包含高校和研究所在内的科 研技术资源,为公司长期发展创造了坚实的基础;主营业务包含:精 密隔振光学平台、精密位移平台、精密运动控制、光学调整架、光机 系统仪器、进口光机产品。
上一篇:RWZP-系列六自由度位移台