联系电话:
15533992748
姿态 | X轴 | Y轴 | Z轴 | θx | θy | θz |
外形尺寸 | 240*300*141mm | |||||
行程 | 24mm | 24mm | 14mm | ±7° | ±7° | ±6° |
速度 | ±4mm/s | ±4mm/s | ±4mm/s | ±2°/s | ±2°/s | ±2°/s |
定位精度 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
重复定位精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
推力 | 70N |
上一篇:ZYYK-系列阻尼隔振光学平台
下一篇:光学平台亚克力防尘罩